Detalji
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
22. Juna 2019. | 20:30 | SERLC | 2019-I |
Video
X-L
Igrač | Pozicija | Bodovi | Golovi | Asistencije | Odbrane | Šutevi |
---|---|---|---|---|---|---|
Starlord | Rezerva | 379 | 0 | 0 | 3 | 2 |
BiHBoy92 | Kapiten | 246 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Privatno: Slifer #EnVyUs | Igrač | 132 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Privatno: Don | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privatno: GandiSHA | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privatno: kbi | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OGC
Igrač | Pozicija | Bodovi | Golovi | Asistencije | Odbrane | Šutevi |
---|---|---|---|---|---|---|
Privatno: kbi | Igrač | 211 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Privatno: Don | Slobodan | 207 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Privatno: GandiSHA | Rezerva | 158 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BiHBoy92 | Igrač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privatno: Slifer #EnVyUs | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starlord | Igrač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
Rivals Arena |
---|