Detalji
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
22. Juna 2019. | 20:45 | SERLC | 2019-I |
Video
X-L
Igrač | Pozicija | Bodovi | Golovi | Asistencije | Odbrane | Šutevi |
---|---|---|---|---|---|---|
BiHBoy92 | Kapiten | 647 | 3 | 2 | 0 | 4 |
Starlord | Rezerva | 587 | 2 | 3 | 0 | 4 |
Privatno: Slifer #EnVyUs | Igrač | 346 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Privatno: Don | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privatno: GandiSHA | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privatno: kbi | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OGC
Igrač | Pozicija | Bodovi | Golovi | Asistencije | Odbrane | Šutevi |
---|---|---|---|---|---|---|
Privatno: kbi | Igrač | 267 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Privatno: Don | Slobodan | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privatno: GandiSHA | Rezerva | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BiHBoy92 | Igrač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privatno: Slifer #EnVyUs | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starlord | Igrač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
Rivals Arena |
---|