Detalji
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
22. Juna 2019. | 20:37 | SERLC | 2019-I |
Video
X-L
Igrač | Pozicija | Bodovi | Golovi | Asistencije | Odbrane | Šutevi |
---|---|---|---|---|---|---|
BiHBoy92 | Kapiten | 208 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Starlord | Rezerva | 166 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Privatno: Slifer #EnVyUs | Igrač | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Privatno: Don | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privatno: GandiSHA | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privatno: kbi | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OGC
Igrač | Pozicija | Bodovi | Golovi | Asistencije | Odbrane | Šutevi |
---|---|---|---|---|---|---|
Privatno: GandiSHA | Rezerva | 487 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Privatno: kbi | Igrač | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Privatno: Don | Slobodan | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BiHBoy92 | Igrač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privatno: Slifer #EnVyUs | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starlord | Igrač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
Rivals Arena |
---|