Detalji
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo |
---|---|---|---|---|
25. Maja 2019. | 22:12 | SERLC | 2019-I | 25.05.2019. |
Video
X-L
Igrač | Pozicija | Bodovi | Golovi | Asistencije | Odbrane | Šutevi |
---|---|---|---|---|---|---|
SLeePz | Igrač | 522 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Antonio | Rezerva | 481 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Privatno: Slifer #EnVyUs | Igrač | 396 | 0 | 1 | 2 | 3 |
DeluXe | Igrač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
f1rm | Igrač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privatno: ichbinzlatan | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHR
Igrač | Pozicija | Bodovi | Golovi | Asistencije | Odbrane | Šutevi |
---|---|---|---|---|---|---|
Privatno: ichbinzlatan | Igrač | 499 | 0 | 1 | 3 | 3 |
f1rm | Kapiten | 488 | 2 | 0 | 2 | 2 |
DeluXe | Igrač | 322 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Antonio | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privatno: Slifer #EnVyUs | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SLeePz | Kapiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
Mannfield |
---|