Detalji
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo |
---|---|---|---|---|
25. Maja 2019. | 22:21 | SERLC | 2019-I | 25.05.2019. |
Video
X-L
Igrač | Pozicija | Bodovi | Golovi | Asistencije | Odbrane | Šutevi |
---|---|---|---|---|---|---|
Antonio | Rezerva | 408 | 1 | 0 | 2 | 3 |
SLeePz | Igrač | 321 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Privatno: Slifer #EnVyUs | Igrač | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DeluXe | Igrač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
f1rm | Igrač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privatno: ichbinzlatan | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHR
Igrač | Pozicija | Bodovi | Golovi | Asistencije | Odbrane | Šutevi |
---|---|---|---|---|---|---|
f1rm | Kapiten | 433 | 1 | 1 | 1 | 3 |
DeluXe | Igrač | 298 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Privatno: ichbinzlatan | Igrač | 162 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Antonio | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privatno: Slifer #EnVyUs | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SLeePz | Kapiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
Mannfield |
---|