Detalji
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo |
---|---|---|---|---|
25. Maja 2019. | 22:44 | SERLC | 2019-I | 25.05.2019. |
Video
FRY
Igrač | Pozicija | Bodovi | Golovi | Asistencije | Odbrane | Šutevi |
---|---|---|---|---|---|---|
AlienzZ | Igrač | 495 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Valey | Kapiten | 162 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dunarote | Igrač | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Arminho | Igrač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manijak_BiH | Igrač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privatno: Benomius | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OGC
Igrač | Pozicija | Bodovi | Golovi | Asistencije | Odbrane | Šutevi |
---|---|---|---|---|---|---|
Arminho | Igrač | 535 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Manijak_BiH | Kapiten | 276 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Privatno: Benomius | Igrač | 258 | 0 | 1 | 1 | 2 |
AlienzZ | Rezerva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunarote | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valey | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
Mannfield |
---|