Detalji
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo |
---|---|---|---|---|
18. Maja 2019. | 21:00 | SERLC | 2019-I | 18.05.2019. |
WP
Igrač | Pozicija | Bodovi | Golovi | Asistencije | Odbrane | Šutevi |
---|---|---|---|---|---|---|
Dado0406 ⭐ | Kapiten | 733 | 4 | 1 | 0 | 7 |
Privatno: maki448 | Igrač | 402 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Shroomzy | Igrač | 298 | 2 | 0 | 0 | 3 |
MoSavage | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramsey | Igrač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privatno: Pujdo | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EG
Igrač | Pozicija | Bodovi | Golovi | Asistencije | Odbrane | Šutevi |
---|---|---|---|---|---|---|
Ramsey | Kapiten | 290 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MoSavage | Igrač | 216 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Privatno: Pujdo | Rezerva | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Privatno: maki448 | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dado0406 ⭐ | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shroomzy | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
Mannfield |
---|