Detalji
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo |
---|---|---|---|---|
18. Maja 2019. | 21:10 | SERLC | 2019-I | 18.05.2019. |
WP
Igrač | Pozicija | Bodovi | Golovi | Asistencije | Odbrane | Šutevi |
---|---|---|---|---|---|---|
Privatno: maki448 | Igrač | 534 | 3 | 0 | 1 | 7 |
Shroomzy | Kapiten | 510 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Dado0406 ⭐ | Igrač | 258 | 0 | 2 | 1 | 1 |
MoSavage | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramsey | Igrač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privatno: Pujdo | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EG
Igrač | Pozicija | Bodovi | Golovi | Asistencije | Odbrane | Šutevi |
---|---|---|---|---|---|---|
MoSavage | Igrač | 450 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Ramsey | Kapiten | 182 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Privatno: Pujdo | Rezerva | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Privatno: maki448 | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dado0406 ⭐ | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shroomzy | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
Mannfield |
---|