Detalji
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo |
---|---|---|---|---|
25. Maja 2019. | 23:16 | SERLC | 2019-I | 25.05.2019. |
Video
L3
Igrač | Pozicija | Bodovi | Golovi | Asistencije | Odbrane | Šutevi |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenji Avero | Igrač | 295 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Grim10 | Kapiten | 188 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Privatno: DMR | Igrač | 174 | 1 | 0 | 0 | 3 |
MoSavage | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramsey | Igrač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zoa | Rezerva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EG
Igrač | Pozicija | Bodovi | Golovi | Asistencije | Odbrane | Šutevi |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoa | Igrač | 501 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Ramsey | Kapiten | 190 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MoSavage | Igrač | 168 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Privatno: DMR | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grim10 | Kapiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenji Avero | Team Manager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
Mannfield |
---|