Detalji
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
23. Juna 2019. | 20:07 | SERLC | 2019-I |
Video
DF
Igrač | Pozicija | Bodovi | Golovi | Asistencije | Odbrane | Šutevi |
---|---|---|---|---|---|---|
Kodro | Kapiten | 482 | 2 | 0 | 1 | 5 |
BaKs0Nn | Rezerva | 441 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Privatno: kozla. | Igrač | 182 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Chivella | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Digital Wolf | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramsey | Igrač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EG
Igrač | Pozicija | Bodovi | Golovi | Asistencije | Odbrane | Šutevi |
---|---|---|---|---|---|---|
Digital Wolf | Rezerva | 276 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Ramsey | Kapiten | 226 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Chivella | Rezerva | 178 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BaKs0Nn | Igrač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kodro | Igrač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privatno: kozla. | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
Rivals Arena |
---|